斷面型式
Section Form
|
帶速
Belt Speed
|
帶寬(mm) Belt Width | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
輸送能力(t/h) Capacity | |||||||
橫型
Trough Type
|
0.8? | 78? | 131? | ||||
1.0? | 97? | 164? | 278? | 435? | 655? | 891? | |
1.25? | 112? | 206? | 348? | 544? | 819? | 1115? | |
1.6? | 156? | 264? | 445? | 696? | 1048? | 1427? | |
2.0? | 191? | 323? | 546? | 853? | 1284? | 1748? | |
2.5? | 232? | 391? | 661? | 1033? | 1556? | 2118? | |
3.15? | 824? | 1233? | 1858? | 2528? | |||
4.0? | 2202? | 2996? | |||||
平型
Flat Type
|
0.8? | 41? | 67? | 118? | |||
1.0? | 52? | 88? | 147? | 230? | 345? | 469? | |
1.25? | 66? | 110? | 184? | 288? | 432? | 588? | |
1.6? | 84? | 142? | 236? | 368? | 553? | 753? | |
2.0? | 103? | 174? | 289? | 451? | 677? | 922? | |
2.5? | 125? | 211? | 350? | 546? | 821? | 1117? |
上一篇: DJB大傾角皮帶輸送機
下一篇: DY移動皮帶機